歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
碩哲國際商務中心已累計媒合6筆詢價單
- 黃頁詢價平台累計 370,376單,已媒合 3,391,986單。碩哲國際商務中心 匹配字組:
- 不動產仲介
(3) - 商務會議物件
(2) - 不動產
(2) - 公司登記
(2) - 房屋仲介
(2) - 營業登記
(2) - 設立公司
(2) - 房地產
(1) - 辦公室出租
(1) - 辦公室
(1) - 租屋
(1) - 土地買賣
(1) - 工程
(1) - 建築
(1)
詢價回覆率100%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 會議室租用 有此需求 請協助 | 陳*姐 | ch*****@ksev.com.tw 23978******** |
| 2026/09/04 | 開工程行全部辦到好 | 姜*生 | cb**5*****@gmail.com 0982****** |
| 2026/08/28 | 您好, 租屋相關 | 佳*半********** | li**********@mail.canon 0939****** |
| 2026/08/18 | 太陽能光電結構計算及簽證服務詢問 | 德**科***** | ji***i*****@gmail.com 06-5****** |
| 2026/07/14 | 潮州皇家典藏六華夏 | 陳*生 | ab*c*****@hotmail.com 0908****** |
| 2026/07/13 | 貴司觀音區工業用地洽詢 | 寶*地***** | qa**********@gmail.com 0970****** |
1共6筆